AZ8916
AZ-8916特點
測量項目:溫度T1,濕度,露點,外接溫度T2,濕球溫度
同時顯示三組數(shù)據(jù):濕度/T1,T2,?或濕度T1-T2,或濕度/露點和濕球溫度,或濕度/ T2(外置傳感器)?并且露點,—–
采用原裝進口瑞士高級濕度探頭。
溫度單位可轉(zhuǎn)換℃/℉,可顯示T1-T2二組溫度差。
自動關(guān)機裝置。低電壓顯示。
可選購濕度標準校準鹽灌:HR33,HR75
獨特設計,可保護傳感器
AZ-8917含濕度? AZ-8916參數(shù)
測量范圍 | 溫度T1:-20~+50℃(- 4~+122℉)
濕度:0~100%RH 濕球溫度:-21.6~50.0℃(-6.9~122℉)?AZ-8917含濕度 露點:?-78.7~50.0℃(-109.7~122℉) 外置溫度T2:?-20~+70℃(- 4~+158℉) |
分辯率 | 溫度T1:0.1℃/℉
濕度:?0.1%RH 濕球溫度:0.1℃/℉ 露點:?0.1℃/℉ 外置溫度T2:0.1℃/℉ |
準確度 | 溫度:±0.6℃
濕度:±2~3%RH |
顯示 | 液晶顯示器,同時顯示三組數(shù)據(jù)值。 |
反應時間 | 60秒 |
操作環(huán)境 | ?0-80%RH,0-50℃ |
尺寸 | 24.7(H) x 48.4(W) x?178.5mm(L)
T2:導線長116cm?,把柄:15cm(包括探針) |
重量 | 重260克 |
供電電源 | 2*AAA電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 | 濕度標準校準鹽灌:HR33,HR75,T2傳感器:VZ87P6 |
]]>
AZ-8903特點
◆ 最大/最小/讀值鎖定功能
◆ 可自動求出8點的平均風速,同時顯示風速及風溫,可量出2小時內(nèi)之平均風速 (僅:AZ8904)
◆?20分鐘自動關(guān)機、低電壓顯示
◆?多單位顯示 應用范圍更廣:米/秒; 公里/小時; 英尺/分鐘; 海里(海里/小時)(僅:AZ8904)
◆ 可分合式探頭 更顯人性化的設計 使得在單/雙手操作時都得心手
◆ RS232信號輸出:波特率:2400BIT/S,停止位:1 數(shù)據(jù)位:8,可選用專用軟件及接線。
AZ-8903參數(shù)
量程范圍 | 風速:0.4-30m/s, 80~5900ft/ min 風溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | 風速m/s,ft/min 溫度℃/℉ MPH,knots,Km/hr(僅:AZ8904) |
準確度 | 風速:±3% 溫度:±1℃ |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
尺寸 | 181x76x45mm,扇子尺寸:70mm |
重量 | 約350g |
供電電源 | 9V電池供電,連續(xù)使用約400小時 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,9V電池. 選購件:RS232軟件及連線. |
]]>
AZ8904
AZ-8904特點:
◆ 最大/最小/讀值鎖定功能
◆ 可自動求出8點的平均風速,同時顯示風速及風溫,可量出2小時內(nèi)之平均風速 (僅:AZ8904)
◆?20分鐘自動關(guān)機、低電壓顯示
◆?多單位顯示 應用范圍更廣:米/秒; 公里/小時; 英尺/分鐘; 海里(海里/小時)(僅:AZ8904)
◆ 可分合式探頭 更顯人性化的設計 使得在單/雙手操作時都得心手
◆ RS232信號輸出:波特率:2400BIT/S,停止位:1 數(shù)據(jù)位:8,可選用專用軟件及接線。
AZ-8904參數(shù)
量程范圍 | 風速:0.4-30m/s, 80~5900ft/ min 風溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | 風速m/s,ft/min 溫度℃/℉ MPH,knots,Km/hr(僅:AZ8904) |
準確度 | 風速:±3% 溫度:±1℃ |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
尺寸 | 181x76x45mm,扇子尺寸:70mm |
重量 | 約350g |
供電電源 | 9V電池供電,連續(xù)使用約400小時 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,9V電池. 選購件:RS232軟件及連線. |
]]>
AZ8912
AZ-8912風速計六合一
AZ-8912特點 可測量溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風速,風量,熱量功率BTU ! 獨特設計–旋轉(zhuǎn)式蓋子可保護傳感器 ! RS232 接口! 說明: 快速測出結(jié)露點溫度和濕球溫度 |
AZ-8912參數(shù)
溫度測量 : | -20~60℃(-4~140℉) |
準確度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
濕度測量范圍 : | 0 ~ 100% RH |
準確度: | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度 : | 0.1% |
露點范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
準確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
準確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
AZ-8912風速參數(shù)
風速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
準確度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
風量測量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
準確度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | |
熱量功率BTU范圍 : | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
準確度: | ±3% |
解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
尺寸 : | 機器:170x77x40 mm3 風葉:175x70x33 mm3 |
AZ8906
特點:
|
規(guī)格:
量程范圍 | 風速:0.4-35m/s, 風量:80~6900ft/ min 風溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | 風速m/s,ft/min,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準確度 | 風速±2% 溫度:±0.6℃ |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
尺寸 | 183x76x45mm |
重量 | 約350g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,9V電池.?? |
選購件 | RS232軟件及連線 |
]]>
AZ8909
特點:
|
|
風速測量
測量單位 | 米/秒; 公里/小時; 英尺/分鐘; 海里(海里/小時) | ||||
測量范圍 |
KMH:1~8BFT;0.8~72? |
||||
準確度 | ?+ / – 3% ;解析度: 0.1m/s ;反應時間: 1 秒 |
量程 | -15~50℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
準確度 | + / – 1 ℃ |
反應時間 | 1 秒 |
解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
量程范圍 | 0% ~100% RH |
準確度 | + / – 3%? |
解析度 | 0.1%? |
反應時間 | 15秒? |
操作環(huán)境 | -40℃~85℃ |
單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
量程范圍 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) |
準確度 | + / – 3hPa? |
解析度 | 1hPa |
反應時間 | 15秒 |
單位 | ℃ 或 ℉ |
準確度 | +/ – 2℃ |
量程 | 0~50? |
單位 | Meter 米/ Feet尺 |
量程 | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺 |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時顯示2組數(shù)據(jù) |
尺寸 | 180度打開時:235 x 45 x 25mm,合閉時:140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 使用說明書,1.5V電池 |
]]>
AZ8917
臺灣衡欣 AZ8917高精度風速測量儀 風速計 風量儀 可選配測量風罩
風速/溫度濕度測量
同時顯示風速,風溫或濕度
180?°折疊
20分鐘自動關(guān)機、低電壓顯示及風寒指
多單位顯示:米/秒、公里/小時、英尺/分鐘、海里/小時
最大/最小/平均值鎖定功能
量程范圍
|
風速:1.1-20m/s |
分辯率
|
風速: 0.1m/s |
單位轉(zhuǎn)換
|
風速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr |
準確度
|
風速±2% |
顯示
|
2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD 風速風溫同時顯示
|
尺寸
|
180度打開時:235 x 45 x 25mm,合閉時:140 x 45 x 25mm |
重量
|
約90g
|
供電電源
|
1.5V電池供電
|
工作環(huán)境
|
溫度:0-50℃,濕度:<90%RH
|
附件
|
便攜盒,使用說明書,1.5V電池
|
]]>